時間割
TIMETABLE
1講座(1コマ)90分授業です。長いので間に少しだけ休憩を入れています。
講座 | 時間 | 平 | 講 |
---|---|---|---|
2講 | 10:40 – 12:10 | – | ● |
3講 | 13:10 – 14:40 | – | ● |
4講 | 14:50 – 16:20 | – | ● |
5講 | 16:40 – 18:10 | ● | ● |
6講 | 18:20 – 19:50 | ● | ● |
7講 | 20:00 – 21:30 | ● | ● |
平 … 平日本科、講 … 季節講習
※ 初石駅前校は1講の時間行いません
※ 土曜日は通常授業ありません
TIMETABLE
1講座(1コマ)90分授業です。長いので間に少しだけ休憩を入れています。
講座 | 時間 | 平 | 講 |
---|---|---|---|
2講 | 10:40 – 12:10 | – | ● |
3講 | 13:10 – 14:40 | – | ● |
4講 | 14:50 – 16:20 | – | ● |
5講 | 16:40 – 18:10 | ● | ● |
6講 | 18:20 – 19:50 | ● | ● |
7講 | 20:00 – 21:30 | ● | ● |
平 … 平日本科、講 … 季節講習
※ 初石駅前校は1講の時間行いません
※ 土曜日は通常授業ありません